Torschützen Oberliga HVN (Endstand 2008/2009)
| Zur Suche der Spieler Nachname markieren und in Suchfeld eintragen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Vorname | Nachname | Vereinsname | Spiele | Feldtore | Siebenmeter | Gesamttore |
| 1 | Mirko | Szymanowicz | Hamborn | 26 | 193 | 39 | 232 |
| 2 | Christoph | Kleinelützum | Aldekerk | 26 | 154 | 71 | 225 |
| 3 | Rainer | Hantusch | Hilgen | 26 | 197 | 19 | 216 |
| 4 | Martin | Dudler | Kapellen | 25 | 157 | 55 | 212 |
| 5 | Christian | Klein | Mettmann | 25 | 116 | 71 | 187 |
| 6 | Tim | Menzlaff | Hilgen | 25 | 181 | 0 | 181 |
| 7 | Christian | Lange | Kapellen | 26 | 180 | 0 | 180 |
| 8 | Timm | Schröder | Remscheid | 25 | 149 | 2 | 151 |
| 9 | Stefan | Pietralla | Aldekerk | 25 | 131 | 19 | 150 |
| 10 | Christian | Ginters | Hiesfeld | 26 | 126 | 23 | 149 |
| 11 | Sebastian | Sips | Dülken | 26 | 112 | 35 | 147 |
| 12 | Marco | Schmidt | Gladbach | 24 | 78 | 64 | 142 |
| 13 | Tim | Heubel | Hilgen | 26 | 119 | 22 | 141 |
| 14 | Mathias | Gloyna | Ratingen | 26 | 120 | 13 | 133 |
| 15 | Sven | Weber | Dülken | 25 | 120 | 12 | 132 |
| 16 | Philipp | Kostros | Wuppertal | 22 | 72 | 57 | 129 |
| 17 | Andre | Indenhuck | Dülken | 26 | 125 | 3 | 128 |
| 18 | Raoul | Langenmayr | Ratingen | 23 | 111 | 8 | 119 |
| 19 | Thomas | Grugel | Wülfrath | 26 | 119 | 0 | 119 |
| 20 | Patrick | Vogt | Wülfrath | 26 | 99 | 19 | 118 |
| 21 | Felix | Busjan | Hiesfeld | 25 | 117 | 0 | 117 |
| 22 | Andreas | Bröxkes | Kapellen | 26 | 92 | 24 | 116 |
| 23 | Christoph | Szymanski | Gladbach | 23 | 115 | 0 | 115 |
| 24 | Tim | Crone | Gladbach | 24 | 103 | 10 | 113 |
| 25 | Tobias | Culm | Aldekerk | 26 | 113 | 0 | 113 |
| 26 | Simon | Ciupinksi | Hamborn | 26 | 109 | 1 | 110 |
| 27 | Philipp | Hattig | Ratingen | 15 | 102 | 7 | 109 |
| 28 | Simon | Welzel | Aldekerk | 19 | 98 | 11 | 109 |
| 29 | Julian | Bauer | Düsseldorf2 | 24 | 29 | 79 | 108 |
| 30 | Andreas | Somnitz | Wuppertal | 25 | 108 | 0 | 108 |
| 31 | Bennet | Johnen | Gladbach | 22 | 105 | 2 | 107 |
| 32 | Goran | Gavrilovic | Remscheid | 21 | 36 | 66 | 102 |
| 33 | David | Hansen | Düsseldorf2 | 20 | 101 | 0 | 101 |
| 34 | Markus | Nacken | Aldekerk | 26 | 101 | 0 | 101 |
| 35 | Tobias | Reich | Dülken | 20 | 99 | 0 | 99 |
| 36 | Andreas | Liebsch | Hilgen | 23 | 95 | 1 | 96 |
| 37 | Benny | Daser | Düsseldorf2 | 25 | 87 | 7 | 94 |
| 38 | Nijas | Cickusic | Wuppertal | 26 | 93 | 1 | 94 |
| 39 | Nikolai | Hellmich | Hamborn | 21 | 93 | 0 | 93 |
| 40 | Mike | Schneider | Mettmann | 22 | 91 | 0 | 91 |
| 41 | Thomas | Sorgnit | Wülfrath | 23 | 59 | 30 | 89 |
| 42 | Alex | Graf | Mettmann | 25 | 83 | 2 | 85 |
| 43 | Bastian | Kraus | Wülfrath | 18 | 67 | 15 | 82 |
| 44 | Martin | Kuhlen | Gladbach | 23 | 82 | 0 | 82 |
| 45 | Bastian | Munkel | Remscheid | 17 | 70 | 9 | 79 |
| 46 | Max | Beckmann | Ratingen | 25 | 79 | 0 | 79 |
| 47 | Marek | Scharfenberg | Hiesfeld | 26 | 78 | 0 | 78 |
| 48 | Bastian | Roschek | Düsseldorf2 | 22 | 77 | 0 | 77 |
| 49 | Achim | Jansen | Wuppertal | 13 | 34 | 42 | 76 |
| 50 | Moritz | Blau | Wülfrath | 17 | 72 | 4 | 76 |

